BIOTEKNOLOGI | |||||
NO | NAMA PRODUK | BAHAN DASAR | MIKROORGANISME | PROSES | HASIL AKHIR |
1 | TEMPE | KEDELAI | Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus arrhizus | Kedelai difermentasikan menggunakan Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer,dan Rhizopus arrhizus. Selanjutnya akibat dari kegiatan mikroorganisme tersebut akan dihasilkan misellium yang akan mengikat keping-keping biji kedelai dan mengubahnya menjadi tempe. | TEMPE |
2 | KECAP | KEDELAI HITAM | Aspergillus oryzae, Aspergillus wentii | Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae,Aspergillus wentii dibiakkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur tersebut bekerja sama dengan bakteri asam laktat untuk menghancurkan campuran gandum. Melalui proses fermentasi yang berlangsung cukup lama, akhirnya kedelai hitam yang mengandung karbohidrat akan diubah menjadi produk kecap. | KECAP |
3 | ROTI | TEPUNG | Saccharomyces cereviceae | Pada adonan tepung gandum, ragi Saccharomyces cereviceae ditambahkan, yang menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Pada proses fermentasi, gelembung-gelembung gas CO2 berfungsi untuk mengembangkan adonan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap dan jadilah produk roti. | ROTI |
4 | YOGHURT | SUSU | Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus | Susu dipasteurisasi terlebih dahulu dan selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Kemudian diberi mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus & Streptococcus thermophilus dan disimpan selama 5 jam dengan suhu 45 derajat C.. Akibat kegiatan mikroorganisme tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sehingga yoghurt akan memiliki cita rasa yang asam. | YOGHURT |
5 | KEJU | SUSU | Streptococcus lactis, lactobacillus bulgaricus | Susu dengan suhu 90 derajat C didinginkan sampai dengan suhu 30 derajat C, kemudian diberi mikroorganisme Streptococcus lactis, lactobacillus bulgaricus yang berakibat pH menurun dan susu terpisah dari cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan dengan suhu 32 derajat C - 42 derajat C dan ditmbahkan garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. | KEJU |
6 | MENTEGA | SUSU | Streptococcus diacetilactis, Lectonostoceremoris | Susu diberi mikroorganisme Streptococcus diacetilactis dan Lectonostoceremoris yang menyebabkan proses pengasaman. Selanjutnya susu dan lemak mentega dipisahkan. Lemak mentega tersebut diaduk dan menghasilkan mentega yang siap dimakan. | MENTEGA |
7 | NATA DE COCO | AIR KELAPA | Acetobacter xylinum | Melalui proses fermentasi, air kelapa diubah menjadi seperti gel atau jelly dengan tekstur yang kenyal dan berwarna putih, dengan bantuan mikroorganisme Acetobacter xylinum. | NATA DE COCO |
8 | TAPE | SINGKONG, KETAN | Saccharomyces sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp., dan bakteri asam laktat | Singkong atau Ketan diberi ragi yang akan menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. | TAPE |
9 | BIR | KETAN, BIJI PADI-PADIAN | Saccharomyces sp. | Ketan atau Biji padi-padian yang dikecambahkan. Kemudian dikeringkan dan dibuat menjadi tepung. Selanjutnya diberi Saccharomyces sp. Sehingga terjadi fermentasi, yang selanjutnya menjadi bir. | BIR |
10 | CUKA | AIR NIRA | Acetobacter dan Gluconabacter | Gula atau air nira diubah menjadi asam cuka dengan bantuan Acetobacter dan Gluconabacter. | CUKA |
11 | BREM | BERAS KETAN | Pediococcus dan Acetobacter | Bakteri ini mengubah alkohol menjadi asam organik melalui proses oksidasi. Sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol dan membentuk cita rasa yang khas. | BREM |
12 | ASINAN | SAYURAN, BUAH-BUAHAN | Lactobacillus sp., Streptococcus sp., dan Pediococcus | Mikroorganisme ini mengubah zat gula yang terdapat di dalam sayuran atau buah-buahan menjadi asam laktat yang dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayuran atau buah-buahan tersebut. | ASINAN |
Kamis, 30 Oktober 2014
BIOTEKNOLOGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar